4R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
5回中山5日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | パカラパカラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | エクスマウス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アリストクラット 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | エリザベスタウン 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | クリムゾンリーフ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ジーティームーチョ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | バスキュール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | コイオステソーロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ツーエムアスリート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ゴールドブレイズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ザンテソーロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ミスターキャンベラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ソフィアプルーマ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



