5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
4回京都7日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | フレアオブセンス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | タガノラヴズワン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | リンリスゴー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | オプティモ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | スズノボンライミー 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ルクスキャンディ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | ショウナンアワード 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | サトノセプター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | メイショウテンク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ルナフィオーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | レッドリガーレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ライゼシュトゥルム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



