6R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:50
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:50
5回東京6日目 2歳 新馬
牝 [指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クレアノア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | オダイ 牝2 53.0キロ |
|
消
門別25/05/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | フェルミアーク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | コンサートピアノ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ギルランダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | アジャイブ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ビアーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | テンハートビート 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | クロムハーツガール 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | グラスベルグ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | エヴァンスベイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | フクシマエクラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ファンシーシェイプ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



