5R
2歳 新馬
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
4回東京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | スカーレットジーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ヴェルメロディ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | カレントゥルーシー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ウインターアヘッド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | スカイリッチ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | エコロセレナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | アタックエース 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ファーザーアウェイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ファムクラジューズ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | カサナルキセキ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ナックホワイト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ブラックパロット 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アルクノワール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ロジケープ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | マーゴットライズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ラグアイリータ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | アズサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



