6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
5回阪神2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ルージュロンド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ハイジア 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アクロポリス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | アーウイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ポッドジャスパー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | モズパシュート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | ガーデンカメリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | カレンアイバーソン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | ルクスアルム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | オータムルーチェ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | クリノイザナミ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ハッピーモンスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



