6R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
2回京都9日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クイーンカナロア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ハイディージェン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | レディーヴァリュー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | リューデスハイム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ビップジーニー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | テイエムドルオー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | レアンダー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | ジェネレート 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | メイショウソニック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | ブリッジワン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



