6R
4歳上1勝クラス
ダ1200|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:40
ダ1200|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:40
2回阪神3日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | メイショウゴールド | 1:11.7 | 36.0 | 3 | 4 | 3 | 456 | +4 | |||
| 2 | 14 | ダイヤモンド | 1:12.2 | 3 | 36.6 | 2 | 1 | 10 | 528 | +6 | ||
| 3 | 6 | タケルハーロック | 1:12.2 | クビ | 36.0 | 10 | 8 | 1 | 498 | -4 | ||
| 4 | 10 | メイショウハッブル | 1:12.5 | 1 3/4 | 36.2 | 13 | 12 | 13 | 480 | -4 | ||
| 5 | 12 | ワンウェイトゥヘル | 1:12.6 | クビ | 36.6 | 6 | 5 | 11 | 470 | -2 | ||
| 6 | 7 | ゼットスパンキー | 1:12.6 | クビ | 36.0 | 14 | 14 | 2 | 470 | ±0 | ||
| 7 | 1 | シュネーグロッケン | 1:12.7 | 3/4 | 36.7 | 10 | 8 | 8 | 500 | -2 | ||
| 8 | 16 | カネコメファミリー | 1:12.8 | 1/2 | 37.3 | 1 | 2 | 4 | 514 | +20 | ||
| 9 | 3 | オースミライト | 1:13.3 | 2 1/2 | 37.4 | 3 | 5 | 14 | 480 | -2 | ||
| 10 | 9 | ランドブレイブ | 1:13.3 | クビ | 36.4 | 15 | 15 | 16 | 484 | -6 | ||
| 11 | 4 | テーオーミリカン | 1:13.3 | ハナ | 37.1 | 10 | 10 | 6 | 466 | ±0 | ||
| 12 | 11 | サンライズジュピタ | 1:13.4 | 頭 | 37.1 | 9 | 12 | 9 | 520 | +8 | ||
| 13 | 13 | スカイブルー | 1:13.4 | クビ | 37.7 | 6 | 2 | 7 | 516 | -4 | ||
| 14 | 8 | バトンロード | 1:13.6 | 1 1/4 | 36.8 | 16 | 15 | 15 | 476 | -2 | ||
| 15 | 5 | ガビーズブラザー | 1:14.8 | 7 | 38.6 | 6 | 10 | 5 | 532 | +24 | ||
| 16 | 15 | グリフォン | 1:15.6 | 5 | 39.7 | 3 | 5 | 12 | 436 | +6 | ||



