5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
5回阪神5日目 2歳 新馬
牝 [指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | スピナーリート | 1:35.5 | 34.1 | 1 | 1 | 8 | 506 | ||||
| 2 | 4 | コールラヴ | 1:35.5 | クビ | 33.5 | 6 | 7 | 3 | 422 | |||
| 3 | 15 | ペイシャシス | 1:35.5 | クビ | 33.9 | 4 | 2 | 4 | 400 | |||
| 4 | 17 | ピカキウイ | 1:35.7 | 1 1/4 | 34.2 | 2 | 2 | 1 | 498 | |||
| 5 | 9 | グレンセロース | 1:35.8 | クビ | 34.1 | 3 | 4 | 5 | 436 | |||
| 6 | 5 | レディアグレッサー | 1:35.8 | クビ | 33.7 | 6 | 7 | 2 | 482 | |||
| 7 | 13 | アグレイビューティ | 1:35.9 | クビ | 33.4 | 12 | 13 | 9 | 470 | |||
| 8 | 11 | ザムーン | 1:35.9 | ハナ | 33.8 | 9 | 7 | 7 | 456 | |||
| 9 | 14 | フィエスタ | 1:35.9 | ハナ | 33.6 | 12 | 10 | 10 | 440 | |||
| 10 | 3 | リリーボレア | 1:36.0 | 1/2 | 33.8 | 9 | 10 | 17 | 400 | |||
| 11 | 10 | メイショウシュハリ | 1:36.0 | クビ | 33.7 | 9 | 10 | 16 | 462 | |||
| 12 | 1 | クリーンブーケ | 1:36.4 | 2 | 33.4 | 18 | 18 | 18 | 402 | |||
| 13 | 18 | ゴーイングムーン | 1:36.5 | 3/4 | 33.9 | 14 | 13 | 12 | 492 | |||
| 14 | 12 | マスカットオマーン | 1:36.5 | ハナ | 34.7 | 4 | 5 | 6 | 414 | |||
| 15 | 7 | デュードロップ | 1:36.9 | 2 | 34.3 | 14 | 13 | 11 | 406 | |||
| 16 | 8 | ワダツミ | 1:37.0 | 3/4 | 34.2 | 16 | 16 | 14 | 450 | |||
| 17 | 6 | ヴェルサイユローズ | 1:37.2 | 1 1/4 | 35.4 | 6 | 5 | 13 | 434 | |||
| 18 | 2 | ハンターワディー | 1:37.5 | 2 | 34.7 | 17 | 16 | 15 | 432 | |||



