5R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:15
芝1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:15
1回函館5日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | フィオラーノ | 1:10.1 | 35.5 | 2 | 2 | 3 | 438 | ||||
| 2 | 3 | チョウブク | 1:10.2 | 1/2 | 35.1 | 7 | 7 | 2 | 468 | |||
| 3 | 14 | ハネマン | 1:10.3 | クビ | 35.2 | 7 | 7 | 6 | 418 | |||
| 4 | 1 | ケイベエ | 1:10.3 | クビ | 35.5 | 4 | 4 | 12 | 460 | |||
| 5 | 7 | ロンドンオービタル | 1:10.3 | 頭 | 35.8 | 2 | 2 | 4 | 446 | |||
| 6 | 11 | ナムラシンジロー | 1:10.9 | 3 1/2 | 35.5 | 10 | 10 | 11 | 420 | |||
| 7 | 2 | チェンドル | 1:11.0 | クビ | 35.5 | 10 | 11 | 9 | 444 | |||
| 8 | 15 | ニシノオールワン | 1:11.1 | 1 | 36.7 | 1 | 1 | 1 | 456 | |||
| 9 | 8 | オンマイビート | 1:11.1 | ハナ | 36.1 | 6 | 6 | 16 | 442 | |||
| 10 | 4 | ココソラーレ | 1:11.4 | 1 3/4 | 36.7 | 4 | 4 | 7 | 428 | |||
| 11 | 12 | ラシューバ | 1:11.5 | 1/2 | 35.7 | 12 | 12 | 10 | 454 | |||
| 12 | 6 | トーセンシーギリヤ | 1:11.6 | 1/2 | 36.4 | 9 | 9 | 5 | 466 | |||
| 13 | 16 | イッスンボウシ | 1:11.7 | クビ | 35.9 | 12 | 13 | 14 | 420 | |||
| 14 | 10 | ブルームオブピース | 1:12.0 | 2 | 35.2 | 14 | 14 | 13 | 434 | |||
| 15 | 9 | テンバコウクウ | 1:12.7 | 4 | 35.9 | 14 | 14 | 15 | 452 | |||
| 16 | 13 | ピコパープル | 1:14.6 | 大差 | 37.8 | 14 | 16 | 8 | 416 | |||



