11R
プロキオンステークス
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:15:35
ダ1700|天候:曇| 馬場:良|発走:15:35
3回小倉4日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 16頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
(国際)(指定) 16頭
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | ヤマニンウルス | 1:42.7 | 37.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 584 | +2 | |
| 2 | 5 | スレイマン | 1:43.2 | 3 | 37.8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 546 | ±0 |
| 3 | 1 | マリオロード | 1:43.3 | 3/4 | 37.4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 496 | -12 |
| 4 | 9 | ハピ | 1:43.3 | クビ | 37.3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 484 | -2 |
| 5 | 3 | ゲンパチルシファー | 1:43.3 | クビ | 36.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 506 | -10 |
| 6 | 2 | ヴァンヤール | 1:43.5 | 3/4 | 37.9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 534 | +4 |
| 7 | 16 | ラインオブソウル | 1:43.6 | 1/2 | 36.9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 522 | +8 |
| 8 | 14 | ブラックアーメット | 1:43.6 | クビ | 37.3 | 13 | 12 | 13 | 12 | 4 | 504 | ±0 |
| 9 | 4 | リプレーザ | 1:44.1 | 2 1/2 | 38.0 | 11 | 12 | 11 | 9 | 16 | 492 | -14 |
| 10 | 8 | ウェルカムニュース | 1:44.2 | 1/2 | 37.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 492 | -8 |
| 11 | 10 | メイショウダジン | 1:44.2 | ハナ | 38.7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 15 | 466 | -8 |
| 12 | 15 | グロリアムンディ | 1:44.5 | 2 | 39.0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 512 | +2 |
| 13 | 12 | デシエルト | 1:44.8 | 1 1/2 | 39.0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 522 | -8 |
| 14 | 13 | ブルーサン | 1:45.0 | 1 1/2 | 40.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 506 | -2 |
| 15 | 6 | レガーメペスカ | 1:46.2 | 7 | 40.6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 494 | ±0 |
| 16 | 7 | バスラットレオン | 1:46.2 | クビ | 41.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 496 | -6 |



