6R
4歳上1勝クラス
ダ1600|天候:雨| 馬場:良|発走:12:55
ダ1600|天候:雨| 馬場:良|発走:12:55
2回東京6日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 10頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 10頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 3 | ホウオウパレード | 1:38.3 | 37.9 | 2 | 2 | 4 | 502 | +6 | |||
| 2 | 10 | フォーチュネイト | 1:38.3 | 頭 | 36.3 | 10 | 10 | 9 | 434 | -8 | ||
| 3 | 4 | ホワイトクロウ | 1:38.5 | 1 1/4 | 37.7 | 4 | 4 | 1 | 476 | -2 | ||
| 4 | 6 | タイキマクスウェル | 1:38.7 | 1 1/4 | 38.2 | 2 | 3 | 5 | 508 | -2 | ||
| 5 | 1 | アポロリヤム | 1:38.7 | 頭 | 37.4 | 8 | 6 | 3 | 460 | -2 | ||
| 6 | 7 | ジェイエルブリッジ | 1:38.7 | ハナ | 37.4 | 6 | 6 | 8 | 478 | +4 | ||
| 7 | 8 | サイモンルグラン | 1:38.8 | クビ | 37.6 | 6 | 6 | 7 | 500 | ±0 | ||
| 8 | 2 | セキテイオー | 1:39.6 | 5 | 39.3 | 1 | 1 | 2 | 470 | -2 | ||
| 9 | 9 | ヤンチャプリヒメ | 1:41.3 | 10 | 40.4 | 4 | 4 | 6 | 442 | -10 | ||
| 10 | 5 | ダイシンビルギニス | 1:41.6 | 1 3/4 | 39.9 | 8 | 9 | 10 | 520 | +10 | ||



