4R
3歳未勝利
ダ1400|天候:雨| 馬場:不|発走:11:15
ダ1400|天候:雨| 馬場:不|発走:11:15
2回阪神2日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | リシャールケリー | 1:25.3 | 38.8 | 1 | 1 | 1 | 510 | -8 | |||
| 2 | 6 | サイレンスゴールド | 1:25.3 | ハナ | 37.9 | 4 | 4 | 5 | 502 | -6 | ||
| 3 | 9 | クリノクリスタル | 1:25.7 | 2 1/2 | 37.0 | 14 | 12 | 2 | 450 | +2 | ||
| 4 | 8 | グレーターホープ | 1:25.8 | クビ | 37.3 | 12 | 10 | 4 | 400 | -6 | ||
| 5 | 4 | セビーチェ | 1:26.3 | 3 1/2 | 38.6 | 6 | 5 | 11 | 476 | -4 | ||
| 6 | 16 | ヴェッキオカズマ | 1:26.7 | 2 1/2 | 39.8 | 3 | 2 | 10 | 482 | ±0 | ||
| 7 | 14 | ティーティースター | 1:27.0 | 2 | 38.9 | 9 | 8 | 7 | 442 | ±0 | ||
| 8 | 2 | グリーンオーブ | 1:27.4 | 2 1/2 | 39.9 | 5 | 5 | 6 | 456 | -12 | ||
| 9 | 11 | キクノビースト | 1:27.8 | 2 | 40.1 | 6 | 5 | 8 | 502 | -12 | ||
| 10 | 10 | ユメヲカケル | 1:27.9 | 3/4 | 38.8 | 15 | 15 | 9 | 474 | |||
| 11 | 3 | フローラルハニー | 1:27.9 | 頭 | 39.8 | 9 | 10 | 14 | 458 | -6 | ||
| 12 | 13 | レッドジャルダン | 1:28.0 | クビ | 39.6 | 9 | 12 | 13 | 520 | -8 | ||
| 13 | 1 | ブルースペース | 1:28.2 | 1 1/4 | 39.8 | 12 | 12 | 12 | 466 | -2 | ||
| 14 | 12 | ギルデッドフレーム | 1:28.4 | 1 1/2 | 40.3 | 8 | 8 | 3 | 434 | -4 | ||
| 15 | 7 | クリノランボー | 1:28.5 | 3/4 | 41.8 | 2 | 2 | 15 | 476 | -16 | ||
| 16 | 15 | レガロフィオリ | 1:29.3 | 5 | 40.1 | 15 | 15 | 16 | 422 | -2 | ||



