3R
3歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
1回中京7日目 3歳 新馬
(混合) 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合) 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | メイトースイ | 1:57.9 | 39.6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 404 | ||
| 2 | 3 | ギャングスター | 1:58.1 | 1 | 39.4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 442 | |
| 3 | 10 | ヴァリージア | 1:58.1 | クビ | 38.4 | 16 | 16 | 13 | 12 | 5 | 524 | |
| 4 | 14 | エーティータキオン | 1:58.4 | 1 3/4 | 39.2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 422 | |
| 5 | 6 | ブルーアーカイブ | 1:58.5 | 1/2 | 40.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 502 | |
| 6 | 13 | ハートフルアース | 1:59.0 | 3 | 41.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 478 | |
| 7 | 12 | ヴィヴマン | 1:59.7 | 4 | 41.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 574 | |
| 8 | 11 | メイショウアダーラ | 1:59.9 | 3/4 | 42.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 476 | |
| 9 | 16 | ダビディ | 1:59.9 | クビ | 40.9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 480 | |
| 10 | 9 | ポルコスピーノ | 2:01.0 | 7 | 42.1 | 12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 518 | |
| 11 | 5 | ロッキープラネット | 2:01.4 | 2 1/2 | 41.6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 556 | |
| 12 | 8 | ニホンピロシーガー | 2:01.5 | クビ | 41.9 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 446 | |
| 13 | 7 | ジュエルプリンス | 2:01.7 | 1 1/4 | 43.1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 502 | |
| 14 | 2 | ロードトラスト | 2:02.1 | 2 1/2 | 39.7 | 14 | 14 | 16 | 16 | 4 | 488 | |
| 15 | 4 | クリノスラッガー | 2:02.2 | 1/2 | 44.0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 542 | |
| 16 | 1 | エナジースイッチ | 2:02.9 | 4 | 43.2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 452 | |



