3R
3歳未勝利
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:10:45
ダ1700|天候:曇| 馬場:重|発走:10:45
1回福島6日目 3歳 未勝利
牝 15頭
本賞金:520、210、130、78、52万円
牝 15頭
本賞金:520、210、130、78、52万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | タガノクリステル | 1:47.4 | 37.8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 478 | +4 | |
| 2 | 11 | ラブミーディザイア | 1:48.2 | 5 | 38.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 478 | -2 |
| 3 | 15 | ベルカノア | 1:48.3 | 1 | 38.7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 462 | -4 |
| 4 | 9 | レインボーエンゼル | 1:48.4 | クビ | 39.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 462 | -2 |
| 5 | 3 | プラチナジェット | 1:48.4 | ハナ | 38.3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 452 | -6 |
| 6 | 14 | ウォークル | 1:48.8 | 2 1/2 | 39.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 414 | -2 |
| 7 | 7 | エディッタ | 1:49.4 | 4 | 39.3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 454 | +2 |
| 8 | 5 | キガサ | 1:49.5 | 1/2 | 39.2 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 430 | +4 |
| 9 | 13 | ソングオブバラード | 1:49.6 | クビ | 39.7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 442 | -12 |
| 10 | 6 | セントレア | 1:50.0 | 2 1/2 | 39.8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 468 | +4 |
| 11 | 12 | アイスフォーゲル | 1:50.4 | 2 1/2 | 39.9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 496 | +2 |
| 12 | 4 | ドリーマーイモン | 1:50.8 | 2 1/2 | 40.0 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 422 | -10 |
| 13 | 8 | アイズダンシング | 1:51.2 | 2 1/2 | 39.5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 470 | |
| 14 | 2 | ディアマンネージュ | 1:51.7 | 3 | 40.6 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 476 | |
| 15 | 10 | プリンセスコゼット | 1:53.9 | 大差 | 43.9 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 426 | -4 |



