2R
3歳未勝利
ダ1200|天候:曇| 馬場:良|発走:10:30
ダ1200|天候:曇| 馬場:良|発走:10:30
1回阪神3日目 3歳 未勝利
15頭
本賞金:520、210、130、78、52万円
15頭
本賞金:520、210、130、78、52万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 消 | 1 | グリーンエンジェル | 0:00.0 | 99.9 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | オンザダブル | 1:13.0 | 37.1 | 1 | 1 | 1 | 508 | ±0 | |||
| 2 | 8 | グランデ | 1:13.6 | 3 1/2 | 37.1 | 7 | 7 | 4 | 474 | ±0 | ||
| 3 | 15 | リネンファイト | 1:13.6 | ハナ | 37.2 | 5 | 4 | 5 | 470 | -10 | ||
| 4 | 13 | ミキノプリンス | 1:13.8 | 1 1/4 | 37.8 | 2 | 2 | 6 | 488 | -4 | ||
| 5 | 14 | キャストロゲイル | 1:14.3 | 3 | 38.1 | 3 | 3 | 3 | 468 | -10 | ||
| 6 | 9 | サウンドヴァージル | 1:14.3 | 頭 | 38.1 | 4 | 4 | 7 | 490 | -4 | ||
| 7 | 2 | コブラクロー | 1:14.5 | 1 1/4 | 37.8 | 9 | 7 | 2 | 564 | -2 | ||
| 8 | 4 | シゲルカンガルー | 1:14.6 | 1/2 | 37.5 | 10 | 10 | 10 | 484 | ±0 | ||
| 9 | 5 | カラニ | 1:15.3 | 4 | 37.2 | 13 | 14 | 11 | 512 | -8 | ||
| 10 | 11 | カンタベリーホープ | 1:15.4 | クビ | 38.8 | 8 | 7 | 13 | 444 | -8 | ||
| 11 | 7 | ゴールドジャッジ | 1:15.6 | 1 | 39.3 | 5 | 4 | 8 | 464 | -4 | ||
| 12 | 6 | シトラスダル | 1:15.8 | 1 1/4 | 38.0 | 12 | 12 | 9 | 436 | -8 | ||
| 13 | 3 | プラウサス | 1:16.3 | 2 1/2 | 38.3 | 13 | 12 | 14 | 478 | +4 | ||
| 14 | 12 | リョウランポケット | 1:17.4 | 7 | 40.1 | 10 | 11 | 12 | 482 | -2 | ||



