6R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
4回中山5日目 2歳 新馬
10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | ファンタジア | 2:02.8 | 35.7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 476 | ||
| 2 | 10 | ギャラクシーナイト | 2:02.9 | 1/2 | 36.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 484 | |
| 3 | 5 | ゴールデンアワー | 2:02.9 | クビ | 36.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 496 | |
| 4 | 3 | オーシャンズヨリ | 2:03.0 | 3/4 | 36.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 452 | |
| 5 | 2 | ライリッズ | 2:03.5 | 2 1/2 | 36.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 480 | |
| 6 | 4 | ハリソンテソーロ | 2:04.2 | 4 | 37.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 524 | |
| 7 | 6 | ウイングラドナス | 2:04.3 | クビ | 37.1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 450 | |
| 8 | 8 | スリージャスティス | 2:04.4 | 3/4 | 37.0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 464 | |
| 9 | 9 | スターファースト | 2:05.1 | 4 | 38.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 484 | |
| 10 | 1 | ドリーマーイモン | 2:05.8 | 4 | 38.3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 446 | |



