11R
産経賞オールカマー
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
芝2200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
4回中山7日目 3歳上 オープン
(国際)(指定) 10頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
(国際)(指定) 10頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | スティッフェリオ | 2:12.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 442 | ±0 | |
| 2 | 1 | ミッキースワロー | 2:12.3 | 1 3/4 | 33.4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 476 | -2 |
| 3 | 4 | グレイル | 2:12.4 | 1/2 | 33.6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 494 | -16 |
| 4 | 8 | レイデオロ | 2:12.4 | ハナ | 33.9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 482 | ±0 |
| 5 | 3 | クレッシェンドラヴ | 2:12.5 | 3/4 | 33.9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 490 | -8 |
| 6 | 2 | ゴーフォザサミット | 2:12.5 | ハナ | 34.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 504 | +16 |
| 7 | 10 | ショウナンバッハ | 2:12.6 | 3/4 | 33.6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 450 | -6 |
| 8 | 6 | エンジニア | 2:12.8 | 1 1/4 | 34.3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 480 | -6 |
| 9 | 7 | ウインブライト | 2:13.5 | 4 | 35.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 494 | +11 |
| 10 | 5 | トニーファイブ | 2:16.2 | 大差 | 38.0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 444 | +8 |



