10R
赤富士ステークス
ダ2100|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
ダ2100|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
4回東京5日目 3歳上 1600万
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | パルトネルラーフ | 2:09.6 | 37.0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 496 | -4 | |
| 2 | 9 | メイショウマトイ | 2:09.6 | クビ | 36.8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | 482 | -4 |
| 3 | 2 | メイプルブラザー | 2:09.8 | 1 1/4 | 37.8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 478 | +8 |
| 4 | 10 | マイネルクラース | 2:09.9 | 1/2 | 37.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 460 | -6 |
| 5 | 15 | スマートボムシェル | 2:10.2 | 1 3/4 | 38.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 498 | ±0 |
| 6 | 3 | バイタルフォース | 2:10.4 | 1 1/4 | 38.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 502 | -4 |
| 7 | 5 | レッドサバス | 2:10.5 | 1/2 | 38.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 472 | -6 |
| 8 | 13 | ビスカリア | 2:10.7 | 1 | 38.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 468 | -8 |
| 9 | 11 | ピアシングステア | 2:10.7 | クビ | 38.1 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 498 | -2 |
| 10 | 7 | フォーハンドレッド | 2:10.8 | クビ | 38.9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 474 | -2 |
| 11 | 4 | タガノグルナ | 2:12.1 | 8 | 40.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 484 | +6 |
| 12 | 6 | マイネルトゥラン | 2:12.3 | 1 | 40.6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 510 | -14 |
| 13 | 14 | デジタルフラッシュ | 2:14.0 | 大差 | 39.1 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 478 | +10 |
| 14 | 12 | ガーニーフラップ | 2:14.3 | 1 3/4 | 40.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 472 | -12 |
| 15 | 1 | ロードシャリオ | 2:15.2 | 5 | 43.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 488 | +2 |



