2R
2歳未勝利
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:30
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:30
5回東京6日目 2歳 未勝利
[指定] 17頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 17頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | サウザンボム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ポエジア 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | レイナクリューソス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ダディーズレガリア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | テリオスブギ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ランギヌイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ポテ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ソウカイウォーリア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ミコウェイ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | プレシャスローズ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | サムワンユーラヴド 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | セールデュクール 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ブラックナザレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | リアルジャパン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | アラベスクテソーロ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ルギッドドランジュ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | ショウナンバラモン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



