4R
3歳上1勝クラス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:15
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:15
4回新潟3日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 13頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 13頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ビクスバイト 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | エバーシャンティ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | エトワールブーケ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | フレキシブル 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アグレイビューティ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | カーヴドヴァン 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ミッキーテネシー 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ソロンゴ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | シェーンシュティア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | レーヌマロン 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ウィンターガーデン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | オリーボーレン 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ルージュカエラ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||



