10R
伊勢佐木ステークス
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:00
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:15:00
4回東京6日目 3歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 14頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ビービーアジャイル 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ライノ 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | シャルクハフト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | タイセイカイザー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ロングウェイホーム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | タンゴバイラリン 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | インジケーター 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ヴァンドーム 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ロードブレイズ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | メイショウフジ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | モズロックンロール 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ヴァナルガンド 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | オメガタキシード 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | インペリアルライン 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



