5R
2歳 新馬
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:20
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:20
2回小倉3日目 2歳 新馬
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | マルモリマイベスト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | プリンキピッサ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | シャローフォレスト 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ナミオトノヒビキ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ココモフィーバー 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ディーエスシン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | チョウチャンピオン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ワイドアイリー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ルマンサルト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | テーオージャスミン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ブルーチップ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ゴールドショーマン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | カシノスワッグ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||



