6R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:00
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:00
3回京都9日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | キーンセンス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | カフジクロミエ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | モンスエ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ソウルオンファイア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ツァレヴナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | テーオーナタリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | シュテフィ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | シオンダンサー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ブロンテス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ジャンヌドゥレーヴ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ブライトフレア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | プレダトゥール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | フリッシュ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | クリノセーラーマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | フェスティヴドレス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | リアルアルバ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



