1R
3歳未勝利
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:09:55
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:09:55
3回京都8日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ノーブルクインダム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ルージュエピック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ルパピヨンブラン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | マカロンブルー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | エルヴ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | クレスコフェーヴ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ティアーズクィーン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | シエーナカラー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワイルドカグラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ファントムグレース 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ミリオンアップ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ペプチドプラタ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ボッチョ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | サンミスメロディ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



