11R
テレビ東京杯青葉賞
芝2400|天候: | 馬場: |発走:15:45
芝2400|天候: | 馬場: |発走:15:45
2回東京1日目 3歳 オープン
(国際)(指定) 18頭
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
(国際)(指定) 18頭
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ミッキーファルコン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ブラックオリンピア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ノチェセラーダ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ヒシアムルーズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | タイダルロック 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ノーブルサヴェージ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | コスモギガンティア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | パラディオン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | アッカン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | カットソロ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ゴーイントゥスカイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | サガルマータ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | トゥーナスタディ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ケントン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | シャドウマスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ヨカオウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | ラストスマイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | テルヒコウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



