9R
脊振山特別
芝2600|天候: | 馬場: |発走:14:10
芝2600|天候: | 馬場: |発走:14:10
1回小倉11日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | マイネルボス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | アスクデッドヒート 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ジュンライデン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | サラコスティ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | バースライト 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ジーティートシオー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マハートマーベル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | シーリュウシー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | サンライズガッツ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ニホンピロゴルディ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | テイクザクラウン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | テイキットイージー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ラブカ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ペリプルス 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ロジウムエポック 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | レジェンドシップ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



