4R
障3上未勝利
障2880|天候: | 馬場: |発走:11:25
障2880|天候: | 馬場: |発走:11:25
5回中山2日目 障害3歳上 未勝利
(混合) 11頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
(混合) 11頭
本賞金:840、340、210、130、84万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | コパノヴィンセント 牡3 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ヒロノビックバン 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ナックエルドラド 牡3 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ディベルティスマン 牡3 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゴールデンルーキー 牡4 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | トーアマリシテン 騙4 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | スラーヴァ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | テーオーリカード 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | シュハリ 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | サトノトルネード 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | アスクオンディープ 騙6 60.0キロ |
|||||||||||||||||



