7R
4歳上1勝クラス
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:25
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:25
3回京都9日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 12頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ノートルプロメス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ダノンクロム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | リッチブラック 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | アットアブラスト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヴァンデスト 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | カズキ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ペネトレイトゴー 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | セルケト 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ウインリュクス 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ディアマイサン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | プルサティーラ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ラバタンシン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||



