12R
岡崎特別
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:01
芝1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:16:01
1回中京7日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1500、600、305、305、150万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1500、600、305、305、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ラニカイサンデー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハーフバック 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | スイーズドリームス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | イーサンパンサー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | サヤカチャン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | コパノピエール 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | トーセンリスト 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ケンデスティニー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | コスモエスパーダ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | マジックバローズ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | メイショウツバキ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



