7R
4歳上1勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:15
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:15
1回中京7日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 14頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
[指定] 14頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ロークアルルージュ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | スマッシングハーツ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ショーマノキセキ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | メイショウヨソユキ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ブルベアパンサー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ロンリーウェイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | クリスタルバローズ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | カーリングストーン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | キタノユウキ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ペイシャリルキス 騙4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | サウンドカナロア 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ミッキーマラン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | コパノカーリング 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ミッキーチャイルド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



