5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
4回中山1日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 12頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハーフパイント 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ルトンセラン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | テイエムアカリオー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | クリノブラックオー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | アナザークイーン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ホウオウビクトリー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | デルマエトワール 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ミヤビソフィア 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | リバーシブルレーン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ブランクエンド 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ムニアイン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | トラインコンパス 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



