9R
4歳上 500万
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
1回福島5日目 4歳上 500万
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | モレッキ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | スーパーブレイク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ワイルドグラス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ショワドゥロワ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ダノングランツ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | エール 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | モハー 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジャコマル 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ミヤビエメライン 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | パラノーマル 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ミュゼリバイアサン 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ゼニステレスコープ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | コスモリョウゲツ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | グレンマクナス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ガウディウム 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | オンワードミシガン 騙4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



