1R
3歳未勝利
ダ1700|天候:晴| 馬場:稍|発走:09:50
ダ1700|天候:晴| 馬場:稍|発走:09:50
1回小倉4日目 3歳 未勝利
(混合) 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合) 15頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | キャットタング 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アリュールベルン 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ヤマカツケンザン 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ショウナンバリウス 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | サムライロード 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ラドルクス 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | タカラトゥーン 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | スマートギャツビー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ホクサイ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ザミーフォーリア 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ナイトメア 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | スタービレ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | レリカリオ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ソウルセイバー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ネオシャンドマルス 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||



