3R
3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:10
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:10
1回京都4日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エイシンエポカル 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ニシノトランザム 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | メイショウバイタル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | カワチノシャモ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ワイプティアーズ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ミンナノシャチョウ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | カノウムスビ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ブルベアノザワナ 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ナリタミニスター 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | サイモンバイタル 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジャックビーンズ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ショウナンアンビル 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | メイショウランマル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ブレークテーラー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ヘイデイ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダイメイギンガ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



