10R
両津湾特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:11
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:15:11
3回新潟8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
5 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
6~8 | |||||||||||||||||||
1~3 |