2R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:20
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:20
3回中京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | マオノファースト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | メイショウラウルス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | アレストラウム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | シブレット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | テーオーダーウィン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | マルカルーカス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | アワジシマ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ダイシンレジウス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ルヴァンタドゥール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | アルギエバ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | ホシヲミテルンナ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



