5R
3歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
1回東京2日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | モズラストセール 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ヘヴンリーサイン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アグネスブリッツ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ロードキャリバー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | フェアリーキャット 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | サトノフレイ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | マイシドニー 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ロッサコメータ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ヤマニンアレシス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ホウオウアシュリン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | キトゥンズラスター 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ジャスパーブレイズ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ジェッディンデデン 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | カーブドフェザー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | アスクイキゴミ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | トラスティア 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



