6R
2歳 新馬
芝1200|天候:雨| 馬場:重|発走:12:55
芝1200|天候:雨| 馬場:重|発走:12:55
5回阪神6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | オーベール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | サルタラリンダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アルビオン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ヤマトチャージ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | コハクロン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ワイドシュテルケ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | パピヨンヴェール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | ビスケットアソート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | ジューンマーチ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | ミラキュラスアース 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | ジューンスマッシュ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



