5R
2歳 新馬
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:12:15
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:12:15
1回函館3日目 2歳 新馬
牝 [指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ワンインザスカイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ステイフリー 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アルティオーラ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | トウカイマシェリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | セレーノ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | プレセピオ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | モルトカリーナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | ワイズギャング 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | シャインフォーミー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | ブラックチャリス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ショウナンカリス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ハチハチローズ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | トーセンライティア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | スノーランス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ラインカシウス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



