5R
2歳 新馬
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
6回阪神2日目 2歳 新馬
(混合) 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ロードアヴニール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | アスクドゥポルテ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | サトノドゥーチェ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ウォーターハウス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | トンジンチ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | エイシンテムジン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ヴァンビスタ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | フィルムアクトレス 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ベルリエゾン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | アンノウンレディ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | グレイコード 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | アイザックバローズ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ランヴァル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | ラムケイ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



