4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:35
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:35
5回京都1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | アルムウーリエ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ヨーグルトナン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ゴームズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | アスコットアイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ジーナアクトレス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ワンダーキュイラス 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | メイショウヤマハギ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | テーオーマルコーニ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ジューンアレグロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ドラゴンウェルズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | マジカルシャイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ポジティビティ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ヒフミバンダム 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | タマモジャスミン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | カンタカナリート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ジャスパーノベル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



