6R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:45
5回東京3日目 2歳 新馬
牝 [指定] 14頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 14頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | マスターソアラ | 1:34.8 | 32.8 | 9 | 9 | 3 | 478 | ||||
| 2 | 13 | シニャンガ | 1:34.8 | クビ | 33.1 | 7 | 7 | 2 | 470 | |||
| 3 | 4 | ダノンプレサージュ | 1:34.9 | 1/2 | 33.8 | 2 | 2 | 1 | 486 | |||
| 4 | 11 | クアロアランチ | 1:35.2 | 1 3/4 | 33.8 | 4 | 4 | 8 | 452 | |||
| 5 | 3 | ワイルドミュール | 1:35.5 | 2 | 33.4 | 10 | 9 | 4 | 422 | |||
| 6 | 7 | クイーンズレイン | 1:35.6 | 1/2 | 33.3 | 13 | 11 | 5 | 442 | |||
| 7 | 5 | スタンダールロマン | 1:35.8 | 1 1/4 | 34.6 | 3 | 3 | 9 | 428 | |||
| 8 | 1 | メインテーマ | 1:36.1 | 2 | 35.0 | 1 | 1 | 10 | 482 | |||
| 9 | 8 | アサクサダイアナ | 1:36.5 | 2 1/2 | 34.8 | 7 | 7 | 12 | 438 | |||
| 10 | 12 | ミエスタ | 1:36.6 | クビ | 35.2 | 4 | 4 | 6 | 480 | |||
| 11 | 14 | フェミナンジェンヌ | 1:37.0 | 2 1/2 | 35.5 | 6 | 6 | 14 | 460 | |||
| 12 | 9 | ビーチイン | 1:37.3 | 1 1/2 | 34.3 | 14 | 12 | 13 | 434 | |||
| 13 | 10 | モントゥリエ | 1:37.4 | 1/2 | 34.4 | 10 | 12 | 11 | 456 | |||
| 14 | 2 | フラワーフェアリー | 1:38.8 | 8 | 35.9 | 10 | 12 | 7 | 454 | |||



