11R
農林水産省賞典 新潟記念
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
3回新潟4日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 17頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 17頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 除 | 6 | クイーンズウォーク | 0:00.0 | 99.9 | 540 | +4 | ||||||
| 1 | 12 | シランケド | 1:58.0 | 32.4 | 11 | 12 | 2 | 514 | +6 | |||
| 2 | 15 | エネルジコ | 1:58.1 | 1/2 | 32.9 | 5 | 4 | 1 | 468 | +12 | ||
| 3 | 9 | ディープモンスター | 1:58.2 | 1/2 | 32.6 | 11 | 10 | 7 | 466 | -4 | ||
| 4 | 10 | シンリョクカ | 1:58.2 | ハナ | 33.2 | 2 | 2 | 8 | 466 | +2 | ||
| 5 | 16 | ヴェローチェエラ | 1:58.3 | 3/4 | 32.5 | 13 | 13 | 9 | 502 | +2 | ||
| 6 | 1 | ブレイディヴェーグ | 1:58.3 | 頭 | 33.1 | 5 | 5 | 3 | 476 | +6 | ||
| 7 | 5 | バレエマスター | 1:58.3 | 頭 | 32.8 | 9 | 10 | 12 | 476 | +2 | ||
| 8 | 4 | ナムラエイハブ | 1:58.3 | ハナ | 33.3 | 2 | 2 | 11 | 518 | +2 | ||
| 9 | 11 | コスモフリーゲン | 1:58.4 | 1/2 | 33.6 | 1 | 1 | 4 | 504 | +2 | ||
| 10 | 13 | アスクドゥポルテ | 1:58.5 | 1/2 | 32.6 | 15 | 15 | 15 | 478 | -2 | ||
| 11 | 2 | シェイクユアハート | 1:58.8 | 2 | 33.4 | 8 | 8 | 10 | 444 | ±0 | ||
| 12 | 14 | アスクカムオンモア | 1:58.9 | 1/2 | 33.5 | 9 | 8 | 6 | 496 | ±0 | ||
| 13 | 7 | ダノンベルーガ | 1:59.0 | クビ | 33.7 | 5 | 5 | 5 | 508 | +12 | ||
| 14 | 17 | リフレーミング | 1:59.6 | 4 | 34.4 | 4 | 5 | 13 | 466 | -2 | ||
| 15 | 3 | グランドカリナン | 2:00.0 | 2 | 33.8 | 16 | 16 | 14 | 458 | +4 | ||
| 16 | 8 | サスツルギ | 2:00.4 | 2 1/2 | 34.5 | 13 | 13 | 16 | 474 | -10 | ||



