4R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
2回新潟7日目 2歳 新馬
[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | モンローウォーク | 1:35.5 | 33.9 | 1 | 1 | 1 | 430 | ||||
| 2 | 9 | キリミツ | 1:36.0 | 3 | 33.9 | 5 | 6 | 7 | 450 | |||
| 3 | 7 | プレシャスフェザー | 1:36.6 | 3 1/2 | 34.7 | 4 | 4 | 5 | 436 | |||
| 4 | 3 | ニンジャトットリ | 1:36.8 | 1 1/4 | 34.4 | 8 | 8 | 3 | 454 | |||
| 5 | 6 | レモンドルチェ | 1:37.5 | 4 | 35.7 | 2 | 2 | 2 | 436 | |||
| 6 | 10 | コスモエウポリア | 1:37.8 | 1 1/2 | 35.4 | 7 | 7 | 8 | 478 | |||
| 7 | 11 | エクスペクタント | 1:37.9 | 1/2 | 36.1 | 3 | 2 | 6 | 454 | |||
| 8 | 8 | オトシダマ | 1:38.1 | 1 1/2 | 35.4 | 8 | 8 | 9 | 474 | |||
| 9 | 2 | スターサンサルー | 1:38.1 | 頭 | 36.1 | 5 | 4 | 4 | 426 | |||
| 10 | 5 | クラウンプレゼンタ | 1:38.2 | 1/2 | 35.0 | 11 | 11 | 11 | 454 | |||
| 11 | 4 | キタノマテンロウ | 1:38.3 | 1/2 | 35.6 | 10 | 10 | 10 | 454 | |||



