5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
3回阪神6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | フェスティバルヒル | 1:37.2 | 34.5 | 4 | 4 | 1 | 438 | ||||
| 2 | 6 | アルバンヌ | 1:37.3 | 1/2 | 34.6 | 4 | 4 | 2 | 470 | |||
| 3 | 10 | バースデイフライト | 1:37.5 | 1 | 34.6 | 7 | 7 | 9 | 452 | |||
| 4 | 8 | クールデイトナ | 1:37.6 | 3/4 | 35.1 | 2 | 2 | 8 | 452 | |||
| 5 | 3 | オーロラボレアリス | 1:37.9 | 1 3/4 | 34.7 | 10 | 10 | 4 | 458 | |||
| 6 | 7 | エバーグレイト | 1:38.0 | 1 | 35.1 | 8 | 7 | 7 | 438 | |||
| 7 | 2 | チェリヴェント | 1:38.4 | 2 1/2 | 35.9 | 2 | 2 | 3 | 488 | |||
| 8 | 4 | エコロボルト | 1:38.6 | 3/4 | 35.9 | 4 | 4 | 5 | 500 | |||
| 9 | 1 | タガノアバンドーネ | 1:38.6 | ハナ | 36.2 | 1 | 1 | 6 | 478 | |||
| 10 | 5 | クボウサマ | 1:39.5 | 5 | 36.5 | 9 | 7 | 10 | 480 | |||



