6R
2歳 新馬
ダ1000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
ダ1000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
1回函館3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | スターオブロンドン | 0:59.6 | 35.9 | 4 | 4 | 2 | 476 | ||||
| 2 | 4 | タイセイガナール | 0:59.7 | クビ | 36.2 | 1 | 1 | 3 | 476 | |||
| 3 | 3 | リオマダムレッド | 1:00.8 | 7 | 36.4 | 6 | 6 | 4 | 446 | |||
| 4 | 7 | ワイドアルバ | 1:00.9 | 1/2 | 37.3 | 2 | 2 | 5 | 472 | |||
| 5 | 5 | トーセンクリステル | 1:01.1 | 1 1/4 | 37.5 | 2 | 2 | 7 | 462 | |||
| 6 | 2 | ジェム | 1:01.6 | 3 | 37.7 | 5 | 5 | 8 | 394 | |||
| 7 | 9 | ウレシイゴサン | 1:02.1 | 3 | 36.9 | 7 | 7 | 1 | 476 | |||
| 8 | 6 | ラブミーヘンリー | 1:02.2 | 1 | 36.7 | 9 | 9 | 9 | 426 | |||
| 9 | 8 | ディオスデルマール | 1:02.6 | 2 | 37.3 | 7 | 8 | 6 | 462 | |||



