9R
房総特別
芝1800|天候:雨| 馬場:重|発走:14:30
芝1800|天候:雨| 馬場:重|発走:14:30
2回中山6日目 4歳上 2勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | アマイ | 1:51.1 | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 460 | +2 | |
| 2 | 4 | ラーンザロープス | 1:51.6 | 3 | 37.4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 454 | -2 |
| 3 | 8 | リラボニート | 1:52.0 | 2 1/2 | 37.3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 460 | +4 |
| 4 | 11 | クロシェットノエル | 1:52.1 | 3/4 | 36.9 | 15 | 14 | 16 | 14 | 7 | 452 | -4 |
| 5 | 16 | ロムネヤ | 1:52.3 | 1 1/2 | 38.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 446 | +8 |
| 6 | 12 | ウインルピナス | 1:52.5 | 1 | 38.3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 440 | -2 |
| 7 | 15 | パレハ | 1:52.5 | クビ | 38.0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 432 | ±0 |
| 8 | 10 | テリオスサラ | 1:52.6 | クビ | 37.6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 1 | 474 | -2 |
| 9 | 3 | フォーザボーイズ | 1:52.7 | 1/2 | 37.9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 430 | -2 |
| 10 | 13 | キットハナガサク | 1:52.8 | 1/2 | 37.7 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 454 | +10 |
| 11 | 9 | レミージュ | 1:52.8 | ハナ | 37.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 440 | -2 |
| 12 | 7 | ステラバルセロナ | 1:52.9 | 1 | 37.8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 426 | +2 |
| 13 | 14 | フラミニア | 1:53.1 | 1 | 38.6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 474 | ±0 |
| 14 | 1 | ヴィルトブリーゼ | 1:53.6 | 3 | 39.1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 456 | +2 |
| 15 | 5 | ティンク | 1:53.9 | 1 3/4 | 39.4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 494 | -6 |
| 16 | 6 | ルーチェロッサ | 1:54.8 | 5 | 39.8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 470 | -4 |



