3R
3歳 新馬
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:05
1回東京6日目 3歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | ホウオウゴールド | 1:39.6 | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 462 | ||||
| 2 | 1 | ベネスピラ | 1:40.4 | 5 | 38.0 | 3 | 2 | 3 | 452 | |||
| 3 | 9 | ノアヴィヴァーチェ | 1:40.5 | 1 | 36.4 | 13 | 13 | 12 | 498 | |||
| 4 | 3 | エイミームーン | 1:40.7 | 1 1/4 | 37.4 | 5 | 6 | 10 | 468 | |||
| 5 | 13 | リュクスビスケッツ | 1:40.9 | 1 1/2 | 37.5 | 7 | 6 | 7 | 476 | |||
| 6 | 16 | バスキュラリティ | 1:41.1 | 1 | 37.5 | 10 | 8 | 4 | 474 | |||
| 7 | 8 | イスラコラソン | 1:41.1 | 頭 | 38.1 | 3 | 4 | 8 | 436 | |||
| 8 | 2 | ハットメリリー | 1:41.8 | 4 | 38.2 | 8 | 8 | 6 | 448 | |||
| 9 | 7 | ジーヴル | 1:41.8 | クビ | 38.0 | 10 | 11 | 5 | 484 | |||
| 10 | 11 | ユースフルネス | 1:41.8 | ハナ | 37.6 | 13 | 13 | 13 | 462 | |||
| 11 | 6 | フランコジャポネ | 1:42.0 | 1 | 38.2 | 10 | 11 | 2 | 474 | |||
| 12 | 12 | サーフギャラクシー | 1:42.3 | 1 3/4 | 37.7 | 16 | 15 | 11 | 470 | |||
| 13 | 14 | エイチエヌハーモニ | 1:43.6 | 8 | 41.3 | 2 | 2 | 14 | 494 | |||
| 14 | 5 | ウーバーミッション | 1:43.7 | 1/2 | 40.5 | 5 | 5 | 16 | 436 | |||
| 15 | 4 | モリブトバクカジ | 1:43.9 | 1 1/4 | 40.3 | 8 | 8 | 15 | 466 | |||
| 16 | 15 | ロジジェンス | 1:44.5 | 3 1/2 | 40.0 | 13 | 15 | 9 | 512 | |||



