2R
3歳未勝利
芝1800|天候:晴| 馬場:重|発走:10:20
芝1800|天候:晴| 馬場:重|発走:10:20
2回小倉1日目 3歳 未勝利
13頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
13頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | サンライズタイソン | 1:50.0 | 35.3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 418 | -6 | |
| 2 | 10 | ウマピョイ | 1:50.3 | 1 3/4 | 36.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 442 | +2 |
| 3 | 8 | アラメダ | 1:50.5 | 1 | 36.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 432 | -4 |
| 4 | 12 | ハガネ | 1:50.5 | クビ | 35.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 456 | -4 |
| 5 | 5 | コイニョウボウ | 1:50.7 | 1 1/4 | 35.6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 404 | +4 |
| 6 | 4 | シャドウレディー | 1:50.7 | クビ | 36.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 430 | -8 |
| 7 | 2 | コスモアメジスト | 1:50.8 | 1/2 | 36.3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 410 | -6 |
| 8 | 13 | シルバープリペット | 1:50.9 | クビ | 35.5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 456 | -2 |
| 9 | 9 | エイトキングゴッド | 1:51.0 | 3/4 | 36.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 482 | +6 |
| 10 | 3 | ナンヨークリスタル | 1:51.1 | 3/4 | 36.2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 474 | -2 |
| 11 | 1 | メイショウケンセイ | 1:51.2 | 1/2 | 36.4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 440 | +4 |
| 12 | 11 | ロンスアンドロンス | 1:51.5 | 1 3/4 | 36.5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 438 | -4 |
| 13 | 7 | リッタースポーツ | 1:51.9 | 2 1/2 | 36.7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 466 | ±0 |



