4R
2歳 新馬
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
4回中山4日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | セイウンエンプレス | 1:10.8 | 35.8 | 5 | 5 | 9 | 386 | ||||
| 2 | 15 | クラブジャズ | 1:10.9 | 1/2 | 36.1 | 3 | 2 | 2 | 426 | |||
| 3 | 5 | リュウノクララ | 1:11.1 | 1 1/4 | 35.5 | 8 | 7 | 6 | 442 | |||
| 4 | 4 | ユキノファラオ | 1:11.2 | 1/2 | 34.6 | 14 | 14 | 3 | 468 | |||
| 5 | 9 | プレカーリー | 1:11.5 | 1 3/4 | 35.9 | 8 | 9 | 12 | 412 | |||
| 6 | 12 | リュウノハイジ | 1:11.6 | 3/4 | 35.2 | 12 | 12 | 7 | 440 | |||
| 7 | 13 | レーヴドモンド | 1:11.7 | 3/4 | 36.9 | 3 | 2 | 1 | 422 | |||
| 8 | 6 | グロリユーノワール | 1:11.8 | 1/2 | 36.3 | 7 | 7 | 8 | 440 | |||
| 9 | 3 | リリーホワイト | 1:11.8 | クビ | 35.1 | 16 | 16 | 4 | 432 | |||
| 10 | 8 | カネショウルーイ | 1:11.8 | クビ | 35.2 | 14 | 15 | 11 | 474 | |||
| 11 | 7 | エコロブラスト | 1:11.9 | クビ | 35.7 | 10 | 10 | 10 | 504 | |||
| 12 | 11 | シゲルブイン | 1:12.0 | 1/2 | 35.8 | 10 | 10 | 15 | 452 | |||
| 13 | 16 | ウインターベア | 1:12.5 | 3 | 37.5 | 5 | 6 | 16 | 400 | |||
| 14 | 10 | ココナチャン | 1:12.8 | 2 | 38.1 | 2 | 2 | 5 | 432 | |||
| 15 | 2 | ビップエレナ | 1:13.4 | 3 1/2 | 37.0 | 12 | 12 | 14 | 468 | |||
| 16 | 1 | ビッグブルールーフ | 1:13.4 | クビ | 38.7 | 1 | 1 | 13 | 466 | |||



